Qualyvinil Piso Premium Pisos & Quadras Fosco Concreto 0,9L
Ref.:
Marca:
Marca:
PRODUTO | QUALYVINIL PISOS E QUADRAS | ||||||||||||
Descrição | Tinta acrílica para áreas de lazer, quadras poliesportivas e pisos em geral, com alta durabilidade e resistência à intempéries. | ||||||||||||
Indicação | É indicado para áreas de lazer, quadras poliesportivas de cimento, pisos cimentados, lajotas cruas, escadas, varandas e calçadas, pode ser utilizada em pinturas externas e internas. | ||||||||||||
Cores | Conforme catálogo de cores prontas | ||||||||||||
Principais Benefícios | Alta resistência | ||||||||||||
Bom rendimento | |||||||||||||
Fácil aplicação | |||||||||||||
Sem cheiro | |||||||||||||
REFERENCIAS NORMATIVAS | |||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO | Este produto atende à ABNT NBR 11702:2010 |
Tipo | Descrição | Função/Definição | |||||||||
4.5.6 | Látex para piso | Pintar superfícies de alvenaria em geral, proporcionando acabamento indicado pelo fabricante. | |||||||||||
DESEMPENHO | - | Poder de Cobertura de tinta úmida | Poder de Cobertura de tinta seca | Resistência a abrasão com pasta abrasiva | |||||||||
- | - | - | |||||||||||
- | - | - | |||||||||||
Este produto ? | - | - | - | ||||||||||
INFORMAÇÕES TÉCNICAS | |||||||||||||
Composição | Água, resina à base de dispersão aquosa de copolímeros estireno-acrílico, aditivos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais, glicóis, espessantes, tensoativos, fungicida e bactericida à base de isotiazolinonas. | ||||||||||||
Toxicidade | Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico - disponível no site www.qualyvinil.com.br | ||||||||||||
Embalagens (Cores prontas) | 3.6 L e 18 L | ||||||||||||
Embalagens (Sistema Qualysystem) | - | ||||||||||||
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1) | 7 - 30 g/L | ||||||||||||
VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05) | 15 - 49 g/L | ||||||||||||
Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15438/2013) | 50 - 60 % | ||||||||||||
Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca) | 20 - 30 % | ||||||||||||
Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto) | 1,39 - 1,59 g/cm3 | ||||||||||||
pH - ASTM E70 - Método de teste padrão para pH de soluções aquosas com o eletrodo de vidro | 8,0 - 11,5 | ||||||||||||
Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) | 24 meses | ||||||||||||
DADOS DE APLICAÇÃO | |||||||||||||
Diluição | Acabamento | Embalagem/ Rendimento (m2 /demão) |
Ambiente | No de demãos e Secagem | |||||||||
Água potável.1ª demão diluir com 40%. 2ª demão diluir com 20% de água limpa. 3ª demão diluir com 10% de água. |
Fosco | Lata (18 L): até 300 m² Galão (3.6 L): até 60 m² |
Interiores e Exteriores | 2 a 3 demãos Ao toque: 2 horas Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas | |||||||||
ALGUMAS PRECAUÇÕES | |||||||||||||
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. | |||||||||||||
O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem. |